רשות המיסים פרסמה את רשימת הישובים המזכים בהטבות מס. להלן רשימת הישובים המעודכנת עם שיעור ההטבה במס לשנת 2016:
| סמל היישוב | שם יישוב | שיעור 2016 | תקרה 2016 (שנתי) | תקרה 2016 (חודשי) |
| 473 | אבו סנאן | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1342 | אבו קורינאת (יישוב) | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1375 | אבו תלול | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1115 | אביבים | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 1220 | אבירים | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1081 | אבן מנחם | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 4011 | אבני איתן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 3786 | אבנת | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1311 | אבשלום | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 3759 | אדורה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1068 | אדמית | 11% | 168,000 | 14,000 |
| 4010 | אודם | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1046 | אוהד | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 1358 | אום בטין | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 31 | אופקים | 13% | 174,000 | 14,500 |
| 1294 | אור הגנוז | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 67 | אור הנר | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 4013 | אורטל | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 403 | אורים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 785 | אחיהוד | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 338 | איבים | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 77 | איילת השחר | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 294 | אילון | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1126 | אילות | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 4003 | אל -רום | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1359 | אל סייד | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 330 | אלומות | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 4017 | אלוני הבשן | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 4002 | אלי-עד | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1248 | אליפז | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 730 | אליפלט | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1125 | אלמגור | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3556 | אלמוג | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 603 | אלקוש | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1064 | אמירים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1253 | אמנון | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 4012 | אניעם | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 4301 | אפיק | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 176 | אפיקים | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 313 | אפק | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3598 | ארגמן | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 714 | ארז | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 71 | אשבול | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 199 | אשדות יעקב (איחוד) | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 188 | אשדות יעקב (מאוחד) | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3722 | אשכולות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 2021 | אשל הנשיא | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1152 | אשלים | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 1256 | אשרת | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 21 | באר אורה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1278 | באר מילכה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 399 | בארי | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 559 | בוסתן הגליל | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 4001 | בוקעאתא | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 762 | בטחה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1348 | ביר הדאג' | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 368 | בירייה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 480 | בית ג'ן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 723 | בית הגדי | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 322 | בית הלל | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 572 | בית העמק | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3645 | בית הערבה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 143 | בית זרע | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 265 | בית יוסף | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 9200 | בית שאן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 712 | בן עמי | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 4015 | בני יהודה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1363 | בני נצרים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 483 | בענה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 589 | בצת | 11% | 168,000 | 14,000 |
| 3612 | בקעות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1191 | בר יוחאי | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 428 | ברור חיל | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 667 | ברעם | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 1292 | ג'דיידה-מכר | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 485 | ג'ולס | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 487 | ג'ש (גוש חלב) | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 352 | גבולות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 424 | גבים | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 2014 | גבעולים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 4021 | גבעת יואב | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 342 | גברעם | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 35 | גדות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 852 | גונן | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 755 | גורן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1219 | גורנות הגליל | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 736 | גילת | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 262 | גינוסר | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1206 | גיתה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3613 | גיתית | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3606 | גלגל | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 463 | געתון | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1129 | גרופית | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 4022 | גשור | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 305 | גשר | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 574 | גשר הזיו | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 62 | דגניה א' | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 79 | דגניה ב' | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1067 | דוב"ב | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 336 | דורות | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 490 | דייר אל-אסד | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 492 | דייר חנא | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 2200 | דימונה | 16% | 192,000 | 16,000 |
| 2063 | דישון | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 431 | דלתון | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 303 | דן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 302 | דפנה | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 1241 | דקל | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 1349 | דריג'את | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 702 | האון | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 356 | הגושרים | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1208 | הילה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1261 | הר עמשא | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3639 | ורד יריחו | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 584 | זיקים | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 1065 | זמרת | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 2064 | זרועה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3764 | חגי | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 4026 | חד-נס | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1239 | חולית | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 253 | חולתה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 662 | חוסן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 374 | חוקוק | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1303 | חורה | 16% | 204,000 | 17,000 |
| 496 | חורפיש | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1047 | חזון | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 343 | חמדיה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3646 | חמדת | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3609 | חמרה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 280 | חניתה | 11% | 168,000 | 14,000 |
| 4005 | חספין | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 13 | חצבה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 2034 | חצור הגלילית | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 6700 | טבריה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 962 | טובא-זנגרייה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 268 | טירת צבי | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1177 | טללים | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 8900 | טמרה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3743 | טנא | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1214 | טפחות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1295 | יאנוח-ג'ת | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1232 | יבול | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 358 | יד מרדכי | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 1158 | יהל | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 2009 | יובל | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 4007 | יונתן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 803 | יושיביה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 409 | יחיעם | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 866 | יטבתה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 3607 | ייט"ב | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 811 | יכיני | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 29 | יסוד המעלה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 575 | יסעור | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 795 | יערה | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 3566 | יפית | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 453 | יפתח | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 623 | יראון | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 2026 | ירדנה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 831 | ירוחם | 16% | 192,000 | 16,000 |
| 502 | ירכא | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 916 | ישע | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 1227 | יתד | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 504 | כאבול | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 576 | כברי | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1338 | כדיתה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1252 | כורזים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1210 | כחל | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1367 | כחלה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 840 | כיסופים | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 1183 | כליל | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1229 | כלנית | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1291 | כמהין | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 4028 | כנף | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 63 | כנרת (מושבה) | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 57 | כנרת (קבוצה) | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1059 | כסיפה | 16% | 204,000 | 17,000 |
| 1296 | כסרא-סמיע | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 357 | כפר בלום | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 76 | כפר גלעדי | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 443 | כפר הנשיא | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1263 | כפר ורדים | 11% | 159,120 | 13,260 |
| 609 | כפר חושן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1297 | כפר חנניה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 4004 | כפר חרוב | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 507 | כפר יאסיף | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1095 | כפר מימון | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 297 | כפר מסריק | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 345 | כפר סאלד | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 845 | כפר עזה | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 579 | כפר ראש הנקרה | 11% | 168,000 | 14,000 |
| 1130 | כפר רוזנואלד (זרעית) | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 295 | כפר רופין | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 605 | כפר שמאי | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1285 | כרכום | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 664 | כרם בן זמרה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1085 | כרם שלום | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 1139 | כרמיאל | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 768 | כרמייה | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 3656 | כרמל | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1230 | לבנים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 380 | להבות הבשן | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 595 | לוחמי הגיטאות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1255 | לוטן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 674 | לימן | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1173 | לפידות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1060 | לקיה | 16% | 204,000 | 17,000 |
| 4204 | מבוא חמה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1080 | מבועים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 829 | מבטחים | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 573 | מבקיעים | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 516 | מג'ד אל-כרום | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 4201 | מג'דל שמס | 19% | 234,000 | 19,500 |
| 481 | מגאר | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 65 | מגדל | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 695 | מגן | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 1140 | מדרשת בן גוריון | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 1360 | מולדה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 517 | מזרעה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3599 | מחולה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 308 | מחניים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 43 | מטולה | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 4019 | מיצר | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1282 | מירב | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 607 | מירון | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 3614 | מכורה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1343 | מכחול | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 2044 | מלילות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 596 | מלכייה | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 1154 | מלכישוע | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1205 | מנות | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 48 | מנחמיה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 347 | מנרה | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 263 | מסדה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 298 | מסילות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 748 | מסלול | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 4203 | מסעדה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1082 | מעגלים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 678 | מעגן | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 272 | מעוז חיים | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3657 | מעון | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 570 | מעונה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 416 | מעיין ברוך | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 518 | מעיליא | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1127 | מעלה גלבוע | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 4008 | מעלה גמלא | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1063 | מעלות-תרשיחא | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 668 | מפלסים | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 3745 | מצדות יהודה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 325 | מצובה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 99 | מצפה רמון | 18% | 222,000 | 18,500 |
| 3610 | מצפה שלם | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 843 | מרגליות | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 4101 | מרום גולן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1340 | מרחב עם | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 421 | משאבי שדה | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 378 | משגב עם | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 3605 | משואה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3785 | משכיות | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 732 | משמר הירדן | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1184 | מתת | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 4551 | נאות גולן | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1124 | נאות הכיכר | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 408 | נאות מרדכי | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1197 | נאות סמדר | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3724 | נגוהות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 9100 | נהרייה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 4304 | נוב | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1366 | נווה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 590 | נווה אור | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 4303 | נווה אטי"ב | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 296 | נווה איתן | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1057 | נווה זוהר | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1314 | נווה זיו | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1279 | נווה חריף | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 844 | נחל עוז | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 522 | נחף | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1147 | נטועה | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 4014 | נטור | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1195 | ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1280 | ניצני סיני | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 256 | ניר דוד (תל עמל) | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 402 | ניר יצחק | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 2047 | ניר משה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 69 | ניר עוז | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 348 | ניר עם | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 2048 | ניר עקיבא | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 602 | נירים | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 3620 | נירן | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1143 | נס עמים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3713 | נעמ"ה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3555 | נתיב הגדוד | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1242 | נתיב העשרה | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 792 | נתיב השיירה | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 246 | נתיבות | 13% | 174,000 | 14,500 |
| 525 | סאג'ור | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 578 | סאסא | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 3756 | סוסיה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1238 | סופה | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 7500 | סח'נין | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1156 | סמר | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 3777 | סנסנה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 419 | סעד | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 454 | סער | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1176 | ספיר | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 4501 | ע'ג'ר | 19% | 234,000 | 19,500 |
| 892 | עבדון | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 376 | עברון | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 328 | עזוז | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1175 | עידן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 546 | עין אל-אסד | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 273 | עין גב | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 2042 | עין גדי | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1240 | עין הבשור | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 289 | עין המפרץ | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 383 | עין הנצי"ב | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 676 | עין השלושה | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 4503 | עין זיוון | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1053 | עין חצבה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 806 | עין יהב | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 813 | עין יעקב | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 4502 | עין קנייא | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1251 | עין תמר | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1187 | עיר אובות | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 7600 | עכו | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 1146 | עלומים | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 688 | עלמה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1212 | עמוקה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 385 | עמיעד | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 318 | עמיעוז | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 319 | עמיר | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 708 | עמקה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 531 | עראבה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1246 | עראמשה | 11% | 168,000 | 14,000 |
| 2560 | ערד | 13% | 162,000 | 13,500 |
| 1192 | ערערה-בנגב | 16% | 204,000 | 17,000 |
| 3748 | עתניאל | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1151 | פארן | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 750 | פדויים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1104 | פורייה – כפר עבודה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1105 | פורייה – נווה עובד | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1313 | פורייה עילית | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 749 | פטיש | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3723 | פני חבר | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 535 | פסוטה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 2059 | פעמי תש"ז | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3615 | פצאל | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 536 | פקיעין (בוקייעה) | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 281 | פקיעין חדשה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 599 | פרוד | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1231 | פרי גן | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 413 | צאלים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1213 | צבעון | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1136 | צוחר | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 1150 | צופר | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1262 | צוקים | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 774 | צוריאל | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 8000 | צפת | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 4025 | קדמת צבי | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1211 | קדרים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1052 | קטורה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 414 | קלחים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3601 | קליה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 4024 | קלע | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1347 | קצר א-סר | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 4100 | קצרין | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3611 | קריית ארבע | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 2800 | קריית שמונה | 19% | 234,000 | 19,500 |
| 4006 | קשת | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 543 | ראמה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 26 | ראש פינה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 354 | רביבים | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 1225 | רביד | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 390 | רגבה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1161 | רהט | 13% | 174,000 | 14,500 |
| 2016 | רוויה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1341 | רוח מדבר | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 362 | רוחמה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 3619 | רועי | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3782 | רותם | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 854 | רחוב | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 540 | ריחאנייה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 4702 | רמות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 372 | רמות נפתלי | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 4701 | רמת מגשימים | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 789 | רנן | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 713 | רעים | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 437 | רשפים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1260 | רתמים | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 324 | שאר ישוב | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 282 | שבי ציון | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 1286 | שגב-שלום | 16% | 204,000 | 17,000 |
| 304 | שדה אליהו | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 861 | שדה אליעזר | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 885 | שדה בוקר | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 259 | שדה נחום | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 329 | שדה נחמיה | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 1058 | שדה ניצן | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 2049 | שדה צבי | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1223 | שדי אברהם | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 2057 | שדי תרומות | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3578 | שדמות מחולה | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1031 | שדרות | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 761 | שובה | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 614 | שומרה | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 415 | שוקדה | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 527 | שזור | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1266 | שחרות | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 865 | שיבולים | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1267 | שיטים | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 658 | שייח' דנון | 9% | 156,000 | 13,000 |
| 1373 | שלווה במדבר | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 439 | שלוחות | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 812 | שלומי | 17% | 204,000 | 17,000 |
| 1364 | שלומית | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 366 | שמיר | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 3784 | שמעה | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 432 | שמרת | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1287 | שני | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1132 | שניר | 12% | 192,000 | 16,000 |
| 538 | שעב | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 4009 | שעל | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 264 | שער הגולן | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 846 | שפר | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 398 | שרשרת | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1045 | שתולה | 13% | 198,000 | 16,500 |
| 3558 | תומר | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1083 | תושייה | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 719 | תל קציר | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 1054 | תל שבע | 16% | 204,000 | 17,000 |
| 1283 | תל תאומים | 10% | 162,000 | 13,500 |
| 3719 | תלם | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1051 | תלמי אליהו | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 2050 | תלמי ביל"ו | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 1237 | תלמי יוסף | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 709 | תפרח | 7% | 132,000 | 11,000 |
| 665 | תקומה | 20% | 241,080 | 20,090 |
| 1346 | תרבין א-צאנע (יישוב) | 7% | 132,000 | 11,000 |
