להלן שיעור מדרגות המס שיחולו בשנת 2017 על יחידים:
מדרגות חודשיות:
# | מסכום | עד סכום | גובה המדרגה | שיעור המס | סה"כ מס | מס מצטבר |
1 (*) | – | 6,220 | 5,280 | 10% | 528 | 528 |
2 (*) | 6,221 | 8,920 | 2,700 | 14% | 378 | 906 |
3 (*) | 8,921 | 14,320 | 5,400 | 20% | 1,080 | 1,986 |
4 | 14,321 | 19,900 | 5,580 | 31% | 1,730 | 3,716 |
5 | 19,901 | 41,410 | 21,510 | 35% | 7,529 | 11,245 |
6 | 41,411 | 53,333 | 11,923 | 47% | 5,604 | 16,849 |
7 (**) | 53,334 | ואילך | 51% |
מדרגות שנתיות:
# | מסכום | עד סכום | גובה המדרגה | שיעור המס | סה"כ מס | מס מצטבר |
1 (*) | 0 | 74,640 | 74,640 | 10% | 7,464 | 7,464 |
2 (*) | 74,641 | 107,040 | 32,400 | 14% | 4,536 | 12,000 |
3 (*) | 107,041 | 171,840 | 64,800 | 20% | 12,960 | 24,960 |
4 | 171,841 | 238,800 | 66,960 | 31% | 20,758 | 45,718 |
5 | 238,801 | 496,920 | 258,120 | 35% | 90,342 | 136,060 |
6 | 496,921 | 640,000 | 143,080 | 47% | 67,248 | 203,308 |
7 (**) | 640,001 | ואילך | 51% |
(*) מדרגות המס 1-3 ניתנות להכנסה מעבודה או עסק (הכנסה אקטיבית). למי שיש הכנסה פאסיבית (שכירות, רווח הון) המס המחושב יחל ממדרגה 4 לעיל.
(**) מדרגת המס השביעית (מעל 640,000 ₪ לשנה – 53,333 ₪ לחודש) הינה מס יסף בשיעור 3% המוטל על הכנסה מעך הרף שלהלן.
שווי נקודת זיכוי – 215 ₪ לחודש